Fischereibestimmungen Pram 01.04.2020
Schonzeiten des Fischerbund Oberes Trattnachtal
Fischart | Pram Schonzeit | Pram BM cm |
Äsche | ganzjährig geschont | |
Aitel | 16.03. – 31.05. | 25 |
Bachforelle | 16.09. – 15.03. | 28 |
Bachsaibling | 16.09. – 15.03. | 28 |
Barbe | 16.04. – 15.06. aber ganzjährig geschont | 35 |
Barsch | 01.02. – 30.04. | 10 |
Brachse – Güster | 01.05. – 31.05. | 25 |
Hecht | 01.02. – 30.04. | 60 |
Karpfen | 01.05. – 31.05. | 35 |
Nase | 16.03. – 31.05. aber ganzjährig geschont | 35 |
Regenbogenforelle | 01.12. – 15.03. | 28 |
Rotauge | 01.04. – 31.05. | 12 |
Rotfeder | 01.04. – 31.05. | 15 |
Schleie | 01.05. – 30.06. | 25 |
Seesaibling | 16.09. – 15.03. | 28 |
Zander | 01.03. – 30.04. | 50 |
Edelkrebs | ganzjährig geschont |
In der Schonzeit befindliche und untermassige Fische sind, auch wenn sie verhakt sind unverzüglich und schonendste zurückzusetzen
Für alle anderen Fischarten gelten die gesetzlichen Schonzeiten und Mindestmaße und sind dem Landesfischereiverband zu entnehmen